Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | FORETELL |
Certification: | CE, RoHS, FCC |
Numéro de modèle: | Pi-oks |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Détails d'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités par mois |
panneau: | SAMSUNG | rapport d'affichage: | 16:9 |
---|---|---|---|
Luminosité: | 450cd 750cd | Résolution: | 1920 * 1080 |
durée de vie: | 60000H | Encadrement: | 3.5MM |
Solution visuelle 450cd 750cd Brightnes de location de mur d'affichage à cristaux liquides d'encadrement mince extérieur lisible de Sun
Les encadrements étroits superbes intègrent sans à-coup dans des applications de multi-écran créant des images pratiquement sans couture
Systèmes en évolution de représentation de grand-écran pour la société de l'information visuelle d'aujourd'hui. Les affichages de multi-écran de Mitsubishi Electric contribuent à assurer le flux d'information régulier dans les espaces publics tels que des aéroports, des stations de train et des instituts éducatifs.
Caractéristiques
Allongement | 16:9 | ||||||||||||
Appui maximum de résolution | 1920*1080 | ||||||||||||
Couleur | 8Bit, 16.7M | ||||||||||||
Contraste | 3000 | ||||||||||||
Angle visuel (H/V) | 178° | ||||||||||||
Temps de réponse | <> | ||||||||||||
La vie (heures) | >100 000 (heures) | ||||||||||||
Entrée et sortie | |||||||||||||
DVI | 1 | ||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||
YPbPr | 1 (BNCx3) | ||||||||||||
S-vidéo | 1 (BNCx2) | ||||||||||||
Entrée-vidéo composée/(poids du commerce) | 3 (BNCx3) | ||||||||||||
Sortie de vidéo composite | 2 (BNCx2) | ||||||||||||
Signal de commande entré et boucle | RS232 (RJ45-8) | ||||||||||||
Écran divisé | Image de soutien dans l'image (PIP/POP) | ||||||||||||
Alimentation d'énergie | AC100V~240V | ||||||||||||
Consommation d'alimentation générale | <> | ||||||||||||
La température fonctionnante | 0℃~50℃ | ||||||||||||
Humidité fonctionnante | 10%-90% | ||||||||||||
Contrôleur visuel de mur (élément chaque écran) | |||||||||||||
Modèle non. | |||||||||||||
Entrée | CVBS | 3*BNC entrées, appui PAL/NTSC tous les formats, sorties de la boucle 2*BNC | |||||||||||
VGA | 1*D15 port, appui SVGA/XGA/WXGA | ||||||||||||
YPbPr/YCbCr | Entrée de 1* YPbPr/YCbCr, appui PAL/NTSC tous les formats, et 720P, 1080I, TVHD | ||||||||||||
Y/C | 2*BNC entrées, appui PAL/NTSC tous les formats | ||||||||||||
Sortie | LVDS | Signal de soutien ou double sortie de LVDS, et affichage de WUXGA (1920*1080) | |||||||||||
Actionnez le mode | Lambrissez l'opération principale (la personnalisation des besoins) | ||||||||||||
Port RS232 standard (fournissez le logiciel de gestion libre) | |||||||||||||
Opération à télécommande infrarouge | |||||||||||||
Logiciel d'ingénierie | Adapté aux besoins du client | ||||||||||||
La température fonctionnante | ℃ 0~70 | ||||||||||||
humidité fonctionnante | Rhésus de 5~ 95 % | ||||||||||||
Alimentation d'énergie de tension CA | 100-240V/50, 60Hz | ||||||||||||
puissance | 300W maximum, selon différents modèles d'écran | ||||||||||||
Dimension | 338×295×60 (millimètre) | ||||||||||||
Poids | Au sujet de 3.5KG |
Personne à contacter: Cherry
Seul Tableau de conférence d'écran tactile de support, moniteur d'écran tactile de grand format
Grande position de plancher d'affichage d'écran tactile d'écran tactile capacitif fait sur commande
Le toit accrochant le Signage extérieur de Digital montre la couleur argentée à télécommande