Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Smart Display
Certification: CE,FCC, Rohs. CB
Numéro de modèle: SW-01
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Boîte en bois externe, carton moyen, coton intérieur de PE
Délai de livraison: 7-25
Conditions de paiement: TTT
Capacité d'approvisionnement: 5000PCS/MONTH
Application du projet: |
À l'intérieur |
Angle de vue: |
178°/178° (H/V) |
Paramètre de panneau: |
bande verticale RVB |
Le bézel: |
1.7mm |
Taille: |
55 pouces |
Affichage des couleurs: |
8bit-16.7m |
Le type: |
Monté sur le mur |
Résolution: |
1920*1080 /4k |
Service personnalisé: |
- Oui, oui. |
Marque: |
Affichage intelligent |
Application du projet: |
À l'intérieur |
Angle de vue: |
178°/178° (H/V) |
Paramètre de panneau: |
bande verticale RVB |
Le bézel: |
1.7mm |
Taille: |
55 pouces |
Affichage des couleurs: |
8bit-16.7m |
Le type: |
Monté sur le mur |
Résolution: |
1920*1080 /4k |
Service personnalisé: |
- Oui, oui. |
Marque: |
Affichage intelligent |
Tableau des tailles de produit | ||||||
Taille du panneau | Couture bilatérale | Longueur du panneau | Largeur du panneau | Épaisseur du panneau | Marque du panneau | Le numéro de modèle. |
46 pouces | 1.7 mm | 1020.02 mm | 574.61 mm | 120.54 mm | Samsung | LTI460HN15 |
46 pouces | 3.5 mm | 1021.98 mm | 576.57 mm | 121.7 mm | Samsung | LTI460HN11 |
46 pouces | 5.5 mm | 1023.98 mm | 578.57 mm | 133 mm | Samsung | LTI460HN09 |
49 pouces | 1.8 mm | 1077.58 mm | 607.8 mm | 113.7 mm | Résultats | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
49 pouces | 3.5 mm | 1077.58 mm | 607.8 mm | 113.7 mm | Résultats | LD490DUN-THC4 |
55 pouces | 1.8 mm | 1213.5 mm | 684.3 mm | 110 mm | Résultats | LD550DUN-THB8 |
55 pouces | 3.5 mm | 1213.5 mm | 684.30 mm | 110 mm | Samsung | LTI550HN11 |
Panneau | Marque | |||
Taille du panneau | 46 55 65 pouces en option | 49 55 pouces en option | 46 49 55 pouces en option | |
Le bézel | 1.7/3.5/5.5 mm | 0.88/1.8/3.5 mm | 00,99/3,5 mm | |
Résolution | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | |
Lumière | 500 à 700 cd/m2 | 500 à 700 cd/m2 | 500 à 700 cd/m2 | |
Ratio de contraction | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
Angle de vue | Le Parlement européen | Le Parlement européen | Le Parlement européen | |
Couleur | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
Lumière arrière | L'équipement | L'équipement | L'équipement | |
Fréquence | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Interface du signal | LVDS | LVDS | LVDS | |
Temps de réponse | 8 secondes | 8 secondes | 8 secondes | |
Durée de vie | 60000 heures | 60000 heures | 60000 heures | |
Résultats | Interface | Interface HD, VGA, DVI, BNC, prise en charge de l'image dans l'image ((PIP/POP/PAP) | ||
Port de confinement | Résistance à la compression | |||
Vidéo | Système de couleur | PAL/NTSC/Identification automatique | ||
Roaming de la scène | Le soutien | |||
Le pouvoir | Puissance d'entrée | Type intégré, 100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz | ||
Consommation d'électricité | 180 W (max.); puissance en veille inférieure à 3 W | |||
Perspectives | Matériau de coquille | Plaque laminée à froid, noire | ||
Position de l'écran | Le paysage, le prolongement en option | |||
Démence unitaire | 1210.81 ((L) * 681.52 ((W) * 63.24 + 45 ((épaisseur) mm | |||
Optionnel | Installation | Armoire debout au sol ou support, support mural optionnel | ||
Écran tactile | Écran tactile IR facultatif | |||
Splitter et matrice | 1ch à l'intérieur, 4/8/12/16ch à l'extérieur séparateur optionnel; Matrice optionnel | |||
Le paquet | Paquet unifier | Film en PE + Protecteur de coin en mousse + boîte de nid d' abeille | ||
Paquet d'exportation | Export de boîtes en bois ou de palettes en bois | |||
Les accessoires | Le câble HD, le câble RJ45, la télécommande*1, le capteur IR*1 |
Coordonnées: