Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Smart Display
Certification: CE,FCC, ROHS ,CB
Numéro de modèle: ST-43
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: different price for different size
Détails d'emballage: Carton + boîte en bois/caisse de vol
Délai de livraison: 5-7 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 3000
type: |
Kiosque d'écran tactile |
Marque: |
Panneau de catégorie de Lg/Samsung/Auo A nouveau |
Unité centrale de traitement: |
i3 i5 i7 |
point de contact: |
10-20 |
Service adapté aux besoins du client: |
OUI |
MARQUE: |
Affichage futé |
type: |
Kiosque d'écran tactile |
Marque: |
Panneau de catégorie de Lg/Samsung/Auo A nouveau |
Unité centrale de traitement: |
i3 i5 i7 |
point de contact: |
10-20 |
Service adapté aux besoins du client: |
OUI |
MARQUE: |
Affichage futé |
kiosque debout libre 400CD/M d'écran tactile de 18inch 21.5inch
![]()
Kiosque d'écran tactile :
Spécifications techniques
| Kiosque d'écran tactile | ||||
| Modèle No | WW-SNT-4217 | |||
| Affichage d'affichage à cristaux liquides | TFT LCD 42 » | |||
| Résolution | 1920*1080 | |||
| Rapport de contraste | 3000:1 | |||
| Résolution de couleur | 16.2M | |||
| Éclat | 400CD/m | |||
| Technologie de contact | Kit d'écran tactile de SCIE de l'Anti-poussière | |||
| Résolution | 4096 x 4096 | |||
| Épaisseur en verre | 4mm | |||
| Déviation d'erreur | 2mm | |||
| Transmission de la lumière | 90%~92% | |||
| Temps de réponse | Moins que 16ms | |||
| Force d'activation de contact | Moins que 100g (ajustez a laissé) | |||
| Longévité | sans éraflure ; Plus de 50 000 000 contacts dans un emplacement sans échec. | |||
| Dureté extérieure | Estimation de la dureté de Mohs de 7 | |||
| Contrôleur Interface | USB et RS232 | |||
| Spécifications de PC | Mini PC | |||
| Unité centrale de traitement | Noyau 2.7GHZ de duo d'INTEL G630 | |||
| RAM | DDR3,2GB | |||
| HDD | 500GB 2,5" | |||
| Graphiques | NM10Express inter | |||
| Jeu de puces | H61 | |||
| Ports | 4 x USB, 1 x VGA, 1 LAN de x, 1 x AUDIO-OUT, 1 x MIC-IN, DVI, HDMI | |||
| Puissance | 30 W | |||
| Système d'exploitation | Windows 7 32bit-----facultatif | |||
| Facultatif Composants | ||||
| Radio | 802,11 b/g/n Wi-Fi et antenne | |||
| Imprimante thermo | Priner SID3250K de 80MM | |||
| Capteur de carte d'IC | 1443A/1443B | |||
| Spécifications physiques | ||||
| Matériel de coquille de kiosque | 1.5mm a laminé à froid la couverture en acier de +Acrylic | |||
| Couleur | Couleurs argentées de /Black/White/personalized. | |||
| Appui fixé au mur | Avec l'appui fixé au mur | |||
| Fan | 2 fans de x 12V | |||
| Audio | Orateurs | haut-parleurs de 2 x 10W,1amplificateurdex30W | |||
| Ports | Fentes | Puissance fournie | Commutateur électrique | Commutateur de PC | USB | LAN | |||
| Câbles | Cable électrique standard | |||
| Alimentation d'énergie | Courant alternatif 110– 240 international | |||
| Temp de opération | Humidité | La température : +5°C | +50°C | Humidité : 0% | 80% | |||
| Poids et dimension | 75KG, 1104*544*115 (H*W*D) | |||
| Méthode de emballage | Carton en bois box+4cm de l'exportation box+export mousseux. | |||
| Poids et dimension de emballage | 110kilogrammes, 1204 x 644x 215millimètres(H*W*D) dans la boîte en bois | |||
| Adaptez les options aux besoins du client | ||||
| Multi-options | Conception de Shell | Couleurs personnalisées, finition, stigmatisant et annonçant | ||
| Taille de l'écran | De 18,5 » à 65" | |||
| Composants de PC (facultatifs) |
Unité centrale de traitement : IntelD525 noyau dû 1.8GHZ/G620/I3/I5/I7, Disque dur : 500GD HDD, 1TB HDD ou disque transistorisé. RAM : DDR3 2GB/4GB/8GB/16GB, etc. Graphiques : facultatif |
|||
| D'autres composants de kiosque | ||||
| Réseau sans fil | 3G/GPRS modem, Bluetooth, récepteur de GPS | |||
| Imprimantes | 58millimètres,80mm, imprimantesdebillet | |||
| Entrée | Claviers, pavés tactiles, boules de commande | |||
| Dispositifs de carte | Dispositifs magnétiques/IC/RFID, lecteur de Multi-carte | |||
| Dispositifs de paiement | Débit/dispositifs de paiement par carte de crédit, dispositifs de billet et de pièce | |||
| Scanners | Scanners de code barres et de document | |||
| Authentification | Dispositifs et protections biométriques de signature | |||
| Puissance | UPS | |||
| Autre | DVD RW, alarme d'intrusion, capteur de proximité | |||
| Points d'attention | ||||
| Commentaires | Les caractéristiques sont sujettes au changement | |||
| Veuillez entrer en contact avec les ventes pour de plus amples informations | ||||
Demandes 43 de totem interactif de kiosque d'écran tactile de kiosque d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de pouce 49inch 55inch pour l'annuaire de centre commercial
Associations d'entreprises : supermarché, centres commerciaux à grande échelle, agence exclusive, magasins à chaînes, ventes à grande échelle, hôtels étoile-évalués, restaurants, agences de voyages, pharmacie.
Organismes financiers : Banques, fonds négociables, fonds, compagnies d'assurance, monts de piété ;
Organisations à but non lucratif : Télécommunication, bureaux de poste, hôpital, écoles ;
Lieux publics : souterrain, aéroports, stations, stations service, stations de péage, librairies, parcs, halls d'exposition, stades, musées, centres de congrès, agences de vente de billets, marché d'heure, centres de loterie ;