Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | hologramme d'affichage de fan | Taille de panneau: | 56 65 85cm |
---|---|---|---|
Angle de visualisation: | 150 degrés | résolution: | pixel 1024*1024 |
Taille: | 42cm | Garantie: | 12month |
Surligner: | fan menée olographe de 15w 3d,fan 3d olographe 42*13*11cm,Fan olographe de la FCC 3d |
Signage fixé au mur de Digital d'hologramme de LED 3D avec le contrôle d'appli avec des spécifications de la publicité 30cm : C.A. de tension d'entrée
Spécifications :
Tension d'entrée | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
De puissance de sortie | 10-15w |
Couleur d'option | Noir |
Format soutenu | mp4, avi, rmvb, mkv, GIF, jpg, png |
Carte SD | 8GB |
Installation | fixe sur le mur ou le bureau |
Temps de la vie de lampe | 100000hours |
Manière de contrôle | avec le wifi, appli, bluetooth, nuage |
Fonctions | épissure de soutien (fan multiple se reliante ensemble) |
Taille | 42*13*11cm |
Poids net | 1.5kg |
Application :
3D la qualité d'image de fan de l'oeil nu LED est grande, est la meilleure pour le magasin, le magasin, la barre, le casino, les événements de vacances, les grandes expositions et l'affichage etc.
Caractéristiques :
1, plug and play, la publicité peut être mis à jour par la carte d'écart-type de la carte de TF, vous pouvez juste mettre la vidéo et l'image à l'intérieur.
2, visuels 3D de haute résolution, flottant dans l'effet d'air.
3, légères et petites occupations de l'espace, épargnent l'argent sur le transport, rentable.
4, facile à installer.
Comment cela fonctionne :
Réalise les images 3D ou les vidéos par la LED polychrome lumineuse tournante ultra-rapide et la persistance de la vision (POV) des yeux humains, présentation les nu-yeux intuitifs 3D effet visuel.
Paquet inclus :
1* le centre serveur, prise de puissance 1*, la carte 1*memory (8G), lecteur de carte de la mémoire 1*, 1* le support, 4* visse
Modèle non. | ÉCART-TYPE (42CM) | ÉCART-TYPE (42CM) | SD3 (65CM) | SD3H (HD 65CM) | SD8 (HD 72CM) | SD6 (56CM) | SD7H (HD 52CM) | SD5 (100CM) | SD5S (HD 100CM) |
Taille de produit | 420*71*40mm | 420*71*40mm | 650*650*55mm | 650*650*55mm | 720*720*55mm | 560*560*85mm | 520*520*55mm | 1000*1000*77mm | 1000*1000*77mm |
Taille d'affichage | 42*42cm | 42*42cm | 64*64cm | 64*64cm | 72*72cm | 55.5*55.5cm | 52*52cm | 100*100cm | 100*100cm |
Résolution | 450*224dpi | 1024*384dpi | 1152*1152dpi | 1600*960dpi | 1600*960dpi | 1600*616dpi | 1600*576dpi | 1024*1024dpi | 2048*1440dpi |
Quantité de LED | 2*112pcs | 2*192pcs | 4*288pcs | 4*240pcs | 4*240pcs | 颗 4*154 | 4*144pcs | 4*240pcs | 4*360pcs |
Angle de visualisation | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
Puissance évaluée | 20W | 24W | 80W | 60W | 60W | 24W | 30W | 96W | 150W |
Vitesse tournante | 1300r/min | 1300r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min |
Tension d'entrée d'adaptateur | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Tension d'entrée de produit | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
Contrôleur à distance | "MARCHE/ARRÊT" | Multifonctionnel/facultatif | Multifonctionnel/facultatif | Multifonctionnel | Multifonctionnel | Multifonctionnel | Multifonctionnel/facultatif | Multifonctionnel | Multifonctionnel |
Mémoire de carte de TF | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Format satisfait | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG |
Méthode de téléchargement | Carte de TF | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web |
Système logiciel | PC 10/8/7/XP de Windows | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS |
Logiciel de téléchargement | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) |
Audio de BT | × | √ (défaut) | √ (facultatif) | √ (défaut) | √ (défaut) | √ (défaut) | √ (facultatif) | √ (défaut) | √ (défaut) |
L'épissure multi/synchronisent | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APPLI "Marche/Arrêt" | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
L'éclat s'ajustent | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
L'angle s'ajustent | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Minuterie On/Of | × | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | × | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) |
Matériel | ABS+Aluminum+PC | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum |
Durée de vie | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours |
Garantie | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Personne à contacter: Regina Chung
Téléphone: +8613410560248