Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Smart Display
Certification: CE,FCC, ROHS ,CB
Numéro de modèle: Le nombre de points de contrôle
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: different price for different size
Détails d'emballage: Boîte en papier
Délai de livraison: 48hours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 3000
Mot-clé: |
hologramme d'affichage de fan |
Taille de panneau: |
56 65 85cm |
Angle de visualisation: |
150 degrés |
Résolution: |
1024*1024 pixels |
Nom: |
fan de l'hologramme 3D |
Service adapté aux besoins du client: |
Oui |
Marque: |
Affichage futé |
Mot-clé: |
hologramme d'affichage de fan |
Taille de panneau: |
56 65 85cm |
Angle de visualisation: |
150 degrés |
Résolution: |
1024*1024 pixels |
Nom: |
fan de l'hologramme 3D |
Service adapté aux besoins du client: |
Oui |
Marque: |
Affichage futé |
projecteur mené olographe d'hologramme de joueur displayportable d'hologramme de fan petit
Spécifications :
Modèle | Spec. |
ADF-384 | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 720×384 Puissance évaluée : 20W~30w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 1.65kg Angle de visualisation : 150° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 420×130×110mm Nombre de perles de lampe : 384 |
Radiogoniomètre automatique 224WiFi | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 450*224 Puissance évaluée : 10W~15w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 1.7kg Angle de visualisation : 150° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 420×130×110mm Nombre de perles de lampe : 224 |
ADF-224 | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 512*224 Puissance évaluée : 10W~18w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 710g Angle de visualisation : 170° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 420×130×110mm Nombre de perles de lampe : 224 |
ADF-65cm | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 1024*1024 Puissance évaluée : 60w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 2kg Angle de visualisation : 150° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 650×650×70mm Nombre de perles de lampe : 768 Taille de emballage : 480*235*100mm Mémoire : 8G |
ADF-85cm | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 1024*1024 Puissance évaluée : 80w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 2kg Angle de visualisation : 150° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 850×850×70mm Nombre de perles de lampe : 768 Taille de emballage : 480*235*100mm Mémoire : 16G |
ADF-100cm | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 2480*1440 Puissance évaluée : 150w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 2kg Angle de visualisation : 160° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 1000*10000*89mm Nombre de perles de lampe : 1440 Mémoire : 32GB |
ADF-70cm | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : résolution 1024×1024 Puissance évaluée : 50w Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 2kg Angle de visualisation : 160° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 692*692*86.8mm Nombre de perles de lampe : 1022 Le téléchargement d'une seule pièce est automatiquement coupé, contrôle de LAN, vitesse de téléchargement est de 2 méga-octets par seconde, connexion de WiFi Fonction de commutateur horaire Plate-forme de nuage à télécommande Appui Bluetooth audio Éclat 1600mcd Mémoire : 8GB (non démontable) |
ADF-30cm | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 512*512 Puissance évaluée : 5.5w (5W-30W) Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 1.7kg Angle de visualisation : 160° Format de fichier de jeu : poubelle Taille de produit : 336*314*156mm Nombre de perles de lampe : 256 |
ADF-56cm | Résolution (pixel) : 1024*670 Mémoire : 8GB Type visuel : MP4, AVI, RMVB, MKV, GIF, JPG, PNG Angle de visualisation : 150 degrés Tension d'entrée : 100-240VAC, 50/60HZ Puissance : 60w Poids : 710g Compatibilité logicielle (softwarecompatibility) : Windows, Android, IOS Nombre de perles de lampe : 670 |
ADF-301 | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 1024*1024 Puissance évaluée : 12w (5W-30W) Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Poids : 1.7kg Angle de visualisation : 160° Format de fichier de jeu : poubelle Nombre de perles de lampe : 256 Taille de emballage : 35*35*7CM Taille de produit : Φ30*4cm La banque de puissance peut être employée, avec Bluetooth WiFi |
ADFB-30cm | Perles de lampe : RGB0805LED La vie de lampe : 100 000 heures Résolution : 1024*1024 Puissance évaluée : 12w (5W-30W) Tension d'entrée : AC100-240V, 50/60HZ Format de soutien : MP4/AVI/RMVB/MKV/GIF/JPG/PNG Matériel de Shell : ABS+PC+Hardwar Angle de visualisation : 160° Format de fichier de jeu : poubelle Nombre de perles de lampe : 256 La banque de puissance peut être employée, avec Bluetooth WiFi Taille simple de paquet : 39*17*48cm Seul poids spécifique : 1.7kg |
Application :
Appliqué dans la grande rue piétonnière commerciale, grands centre commercial et centre commercial, message publicitaire de souterrain d'aéroport
Caractéristiques :
1, peut mettre à jour la publicité par l'intermédiaire de WIFI, aucun besoin de toucher l'affichage.
2, soutiennent la carte de mémoire, l'appli du téléphone ou les images de transfert de carnet.
3, l'appui Android d'APPLI et système d'IOS, mais la vitesse de transfert d'APPLI est lent (un meilleur contrôle de vidéo d'ici 10 secondes), et la fonction est simple. La meilleure manière est de télécharger des dossiers par la carte de mémoire, la carte de mémoire est plus stable.
4, Wifi est juste une manière de relier des téléphones portables et des machines, pas un réseau qui peut vraiment accéder à l'Internet.
Comment cela fonctionne :
Réalise les images 3D ou les vidéos par la LED polychrome lumineuse tournante ultra-rapide et la persistance de la vision (POV) des yeux humains, présentation les nu-yeux intuitifs 3D effet visuel.
Introduction :
des fans olographes d'affichage à LED de 3D sont divisées en série multiple, 30cm/42cm/56cm/65cm/0cm/85cm/100cm, etc. Il est possible à épisser les fans olographes multiples de l'affichage 3D dans une pour réaliser une plus grande propagation de secteur et à les partager.
TAILLE : | 56*56*8cm |
|
78*78*8cm | 85*85*8cm | 99*99*9cm | |
Quantité de lampe : | 672pcsLED | 768pcsLED | 928pcsLED | 1024pcsLED | 1184pcsLED | |
résolution : | 1600*672 | 1600*768 | 1600*928 | 1600*1024 | 1600*1184 | |
Volts d'entrée | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | |
Rate Power | 72W (24V/3A) | 96W (24V/4A) | 96W (24V/4A) | 96W (24V/4A) | 120W (24V/5A) | |
luminance : | 2200cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2600cd/m2 | |
Méthode d'opération : | Logiciel mobile d'APP+PC | Logiciel mobile d'APP+PC | Logiciel mobile d'APP+PC | Logiciel mobile d'APP+PC | Logiciel mobile d'APP+PC | |
Formats de conversion | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | |
Début rapide : | 2s à tracer | 2s à tracer | 2s à tracer | 2s à tracer | 2s à tracer | |
Sécurité des systèmes : | Chiffrage secondaire pour des utilisateurs | Chiffrage secondaire pour des utilisateurs | Chiffrage secondaire pour des utilisateurs | Chiffrage secondaire pour des utilisateurs | Chiffrage secondaire pour des utilisateurs | |
OTA Upgrade à distance : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Épissure à plusieurs dispositifs : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Jeu synchronisé : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Bâti en temps réel d'écran : | appui | appui | appui | appui | appui | |
À télécommande : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Audio de Bluetooth : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Synchronisation à distance : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Copie de contenu de carte d'écart-type : | appui | appui | appui | appui | appui | |
création 3D satisfaite : | appui | appui | appui | appui | appui | |
Contenu basé sur nuage massif : | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | |
Alimentation d'énergie interne : | Puissance sans fil | Puissance sans fil | Puissance sans fil | Puissance sans fil | Puissance sans fil | |
N.W. : | 1.4kg | 1.5kg | 1.6kg | 1.65kg | 2.2kg | |
Taille de emballage : | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 450*195*105mm | 450*195*105mm | 550*195*115mm | |
Carton Szie : | 525*400*410mm | 525*400*410mm | 525*470*410mm | 525*470*410mm | 570*410*250mm | |
Quantité de par carton | 10pcs G.W. : 15kg | 10pcs G.W. : 16kg | 10pcs G.W. : 17kg | 10pcs G.W. : 17.5kg | 4pcs G.W. : 9kg |