Détails sur le produit:
|
Mot-clé: | hologramme d'affichage de fan | Taille de panneau: | 56 65 85cm |
---|---|---|---|
Angle de visualisation: | 150 degrés | résolution: | pixel 1024*1024 |
Taille d'image: | 450*450mm | ||
Surligner: | MP4 jouent la fan de l'hologramme 3D,dispositif de l'hologramme 3d de 450*450mm,dispositif 1.6kg de l'hologramme 3d |
la projection hologram3d de l'image 3d annonçant la résolution de displayhigh a mené l'affichage
Spécifications :
Application :
Appliqué dans la grande rue piétonnière commerciale, grands centre commercial et centre commercial, message publicitaire de souterrain d'aéroport
Caractéristiques :
1, peut mettre à jour la publicité par l'intermédiaire de WIFI, aucun besoin de toucher l'affichage.
2, soutiennent la carte de mémoire, l'appli du téléphone ou les images de transfert de carnet.
3, l'appui Android d'APPLI et système d'IOS, mais la vitesse de transfert d'APPLI est lent (un meilleur contrôle de vidéo d'ici 10 secondes), et la fonction est simple. La meilleure manière est de télécharger des dossiers par la carte de mémoire, la carte de mémoire est plus stable.
4, Wifi est juste une manière de relier des téléphones portables et des machines, pas un réseau qui peut vraiment accéder à l'Internet.
Comment cela fonctionne :
Réalise les images 3D ou les vidéos par la LED polychrome lumineuse tournante ultra-rapide et la persistance de la vision (POV) des yeux humains, présentation les nu-yeux intuitifs 3D effet visuel.
Introduction :
des fans olographes d'affichage à LED de 3D sont divisées en série multiple, 30cm/42cm/56cm/65cm/0cm/85cm/100cm, etc. Il est possible à épisser les fans olographes multiples de l'affichage 3D dans une pour réaliser une plus grande propagation de secteur et à les partager.
Modèle non. | ÉCART-TYPE (42CM) | ÉCART-TYPE (42CM) | SD3 (65CM) | SD3H (HD 65CM) | SD8 (HD 72CM) | SD6 (56CM) | SD7H (HD 52CM) | SD5 (100CM) | SD5S (HD 100CM) |
Taille de produit | 420*71*40mm | 420*71*40mm | 650*650*55mm | 650*650*55mm | 720*720*55mm | 560*560*85mm | 520*520*55mm | 1000*1000*77mm | 1000*1000*77mm |
Taille d'affichage | 42*42cm | 42*42cm | 64*64cm | 64*64cm | 72*72cm | 55.5*55.5cm | 52*52cm | 100*100cm | 100*100cm |
Résolution | 450*224dpi | 1024*384dpi | 1152*1152dpi | 1600*960dpi | 1600*960dpi | 1600*616dpi | 1600*576dpi | 1024*1024dpi | 2048*1440dpi |
Quantité de LED | 2*112pcs | 2*192pcs | 4*288pcs | 4*240pcs | 4*240pcs | 颗 4*154 | 4*144pcs | 4*240pcs | 4*360pcs |
Angle de visualisation | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
Puissance évaluée | 20W | 24W | 80W | 60W | 60W | 24W | 30W | 96W | 150W |
Vitesse tournante | 1300r/min | 1300r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min | 700r/min |
Tension d'entrée d'adaptateur | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Tension d'entrée de produit | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
Contrôleur à distance | "MARCHE/ARRÊT" | Multifonctionnel/facultatif | Multifonctionnel/facultatif | Multifonctionnel | Multifonctionnel | Multifonctionnel | Multifonctionnel/facultatif | Multifonctionnel | Multifonctionnel |
Mémoire de carte de TF | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Format satisfait | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG | MP4, AVI, RMVB, JPG |
Méthode de téléchargement | Carte de TF | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web |
Système logiciel | PC 10/8/7/XP de Windows | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS | PC de mobile/Windows d'Andriod/IOS |
Logiciel de téléchargement | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) | √ (pour libre) |
Audio de BT | × | √ (défaut) | √ (facultatif) | √ (défaut) | √ (défaut) | √ (défaut) | √ (facultatif) | √ (défaut) | √ (défaut) |
L'épissure multi/synchronisent | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
APPLI "Marche/Arrêt" | × | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
L'éclat s'ajustent | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
L'angle s'ajustent | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Minuterie On/Of | × | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | × | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) | √ (version de réseau) |
Matériel | ABS+Aluminum+PC | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum | ABS+PC/Aluminum |
Durée de vie | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours | 20000hours |
Garantie | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Personne à contacter: Regina Chung
Téléphone: +8613410560248